DÍAS MAS LARGOS.
En el día mas largo el sol se pondrá algo mas a la derecha del poste de referencia.
| Fecha | Salida de sol | Puesta de sol | Duración del día | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 08:39:57 AM | 05:42:58 PM | 9h 3m 1s | ||
| 01/02/2023 | 08:23:00 AM | 06:19:44 PM | 9h 56m 44s | ||
| 01/03/2023 | 07:43:24 AM | 06:56:43 PM | 11h 13m 19s | ||
| 01/04/2023 | 07:49:05 AM | 08:34:07 PM | 12h 45m 2s | ||
| 01/05/2023 | 07:00:31 AM | 09:09:13 PM | 14h 8m 42s | ||
| 01/06/2023 | 06:30:15 AM | 09:41:06 PM | 15h 10m 51s | ||
| 06/06/2023 | 06:28:15 AM | 09:44:47 PM | 15h 16m 32s | ||
| 07/06/2023 | 06:27:58 AM | 09:45:27 PM | 15h 17m 29s | ||
| 01/07/2023 | 06:31:36 AM | 09:51:50 PM | 15h 20m 14s | ||
| 01/08/2023 | 06:58:12 AM | 09:30:05 PM | 14h 31m 53s | ||
| 01/09/2023 | 07:32:09 AM | 08:43:20 PM | 13h 11m 11s | ||
| 01/10/2023 | 08:05:24 AM | 07:49:23 PM | 11h 43m 59s | ||
| 01/11/2023 | 07:43:06 AM | 05:59:38 PM | 10h 16m 32s | ||
| 01/12/2023 | 08:20:17 AM | 05:33:29 PM | 9h 13m 12s |
| 18/06/2023 | 06:27:11 AM | 09:50:47 PM | 15h 23m 36s | ||
| 19/06/2023 | 06:27:20 AM | 09:51:05 PM | 15h 23m 45s | ||
| 20/06/2023 | 06:27:30 AM | 09:51:21 PM | 15h 23m 51s | ||
| 21/06/2023 | 06:27:43 AM | 09:51:34 PM | 15h 23m 51s | ||
| 22/06/2023 | 06:27:58 AM | 09:51:45 PM | 15h 23m 47s | ||
| 23/06/2023 | 06:28:14 AM | 09:51:55 PM | 15h 23m 41s | ||
| 24/06/2023 | 06:28:33 AM | 09:52:02 PM | 15h 23m 29s | ||
| 25/06/2023 | 06:28:54 AM | 09:52:07 PM | 15h 23m 13s |

No hay comentarios:
Publicar un comentario