martes, 6 de junio de 2023

LAS PUESTAS DE SOL EN DONOSTIA.

DÍAS MAS LARGOS. 

 En el día mas largo el sol se pondrá algo mas a la derecha del poste de referencia.


FechaSalida de solPuesta de solDuración del día
01/01/202308:39:57 AM05:42:58 PM9h 3m 1s
01/02/202308:23:00 AM06:19:44 PM9h 56m 44s
01/03/202307:43:24 AM06:56:43 PM11h 13m 19s
01/04/202307:49:05 AM08:34:07 PM12h 45m 2s
01/05/202307:00:31 AM09:09:13 PM14h 8m 42s
01/06/202306:30:15 AM09:41:06 PM15h 10m 51s
06/06/202306:28:15 AM09:44:47 PM15h 16m 32s
07/06/202306:27:58 AM09:45:27 PM15h 17m 29s
01/07/202306:31:36 AM09:51:50 PM15h 20m 14s
01/08/202306:58:12 AM09:30:05 PM14h 31m 53s
01/09/202307:32:09 AM08:43:20 PM13h 11m 11s
01/10/202308:05:24 AM07:49:23 PM11h 43m 59s
01/11/202307:43:06 AM05:59:38 PM10h 16m 32s
01/12/202308:20:17 AM05:33:29 PM9h 13m 12s  

18/06/202306:27:11 AM09:50:47 PM15h 23m 36s
19/06/202306:27:20 AM09:51:05 PM15h 23m 45s
20/06/202306:27:30 AM09:51:21 PM15h 23m 51s
21/06/202306:27:43 AM09:51:34 PM15h 23m 51s
22/06/202306:27:58 AM09:51:45 PM15h 23m 47s
23/06/202306:28:14 AM09:51:55 PM15h 23m 41s
24/06/202306:28:33 AM09:52:02 PM15h 23m 29s
25/06/202306:28:54 AM09:52:07 PM15h 23m 13s  

No hay comentarios:

Publicar un comentario